Nags Head tide table, April 2027
Every high and low tide in Nags Head for April 2027, in local time (EST), heights from mean sea level. Lowest lows: Mon 19 at 13:44 (-0.5 m (-1.7 ft)), Tue 20 at 02:23 (-0.5 m (-1.7 ft)), Wed 21 at 03:11 (-0.5 m (-1.7 ft)). Highest highs: Sun 18 at 19:13 (+0.5 m (+1.7 ft)), Mon 19 at 19:59 (+0.5 m (+1.7 ft)), Tue 20 at 20:45 (+0.5 m (+1.7 ft)).
| Day | High and low tide | Sunrise · sunset |
|---|---|---|
| Thu 01 Apr neap tides | High 04:57 · +0.3 m (+1.1 ft)Low 11:24 · -0.3 m (-1.1 ft)High 17:27 · +0.2 m (+0.8 ft)Low 23:35 · -0.3 m (-1.0 ft) | 06:50 · 19:23 |
| Fri 02 Apr neap tides | High 05:45 · +0.4 m (+1.2 ft)Low 12:08 · -0.4 m (-1.2 ft)High 18:12 · +0.3 m (+1.0 ft) | 06:49 · 19:24 |
| Sat 03 Apr | Low 00:21 · -0.3 m (-1.1 ft)High 06:29 · +0.4 m (+1.2 ft)Low 12:49 · -0.4 m (-1.2 ft)High 18:54 · +0.4 m (+1.2 ft) | 06:47 · 19:25 |
| Sun 04 Apr | Low 01:05 · -0.4 m (-1.2 ft)High 07:12 · +0.4 m (+1.3 ft)Low 13:26 · -0.4 m (-1.3 ft)High 19:33 · +0.4 m (+1.3 ft) | 06:46 · 19:26 |
| Mon 05 Apr New moon | Low 01:46 · -0.4 m (-1.3 ft)High 07:51 · +0.4 m (+1.3 ft)Low 13:56 · -0.4 m (-1.4 ft)High 20:09 · +0.4 m (+1.4 ft) | 06:45 · 19:26 |
| Tue 06 Apr New moon · spring tides | Low 02:25 · -0.4 m (-1.4 ft)High 08:29 · +0.4 m (+1.2 ft)Low 13:59 · -0.4 m (-1.4 ft)High 20:41 · +0.5 m (+1.5 ft) | 06:43 · 19:27 |
| Wed 07 Apr New moon · spring tides | Low 03:02 · -0.5 m (-1.5 ft)High 09:03 · +0.3 m (+1.1 ft)Low 14:10 · -0.5 m (-1.5 ft)High 21:09 · +0.5 m (+1.6 ft) | 06:42 · 19:28 |
| Thu 08 Apr spring tides | Low 03:37 · -0.5 m (-1.6 ft)High 09:31 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 14:45 · -0.5 m (-1.5 ft)High 21:39 · +0.5 m (+1.6 ft) | 06:40 · 19:29 |
| Fri 09 Apr spring tides | Low 04:13 · -0.5 m (-1.5 ft)High 09:59 · +0.3 m (+0.9 ft)Low 15:25 · -0.5 m (-1.5 ft)High 22:18 · +0.5 m (+1.6 ft) | 06:39 · 19:30 |
| Sat 10 Apr | Low 05:02 · -0.5 m (-1.5 ft)High 10:39 · +0.2 m (+0.7 ft)Low 16:11 · -0.5 m (-1.5 ft)High 23:07 · +0.5 m (+1.6 ft) | 06:37 · 19:31 |
| Sun 11 Apr | Low 06:18 · -0.4 m (-1.4 ft)High 11:32 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 17:01 · -0.4 m (-1.4 ft) | 06:36 · 19:31 |
| Mon 12 Apr | High 00:13 · +0.5 m (+1.5 ft)Low 07:31 · -0.4 m (-1.3 ft)High 13:22 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 17:57 · -0.4 m (-1.3 ft) | 06:35 · 19:32 |
| Tue 13 Apr First quarter · neap tides | High 01:48 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 08:36 · -0.4 m (-1.3 ft)High 14:38 · +0.2 m (+0.7 ft)Low 19:08 · -0.4 m (-1.2 ft) | 06:33 · 19:33 |
| Wed 14 Apr First quarter · neap tides | High 03:02 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 09:37 · -0.4 m (-1.3 ft)High 15:42 · +0.2 m (+0.8 ft)Low 21:41 · -0.4 m (-1.2 ft) | 06:32 · 19:34 |
| Thu 15 Apr neap tides | High 04:05 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 10:32 · -0.4 m (-1.4 ft)High 16:40 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 22:48 · -0.4 m (-1.3 ft) | 06:31 · 19:35 |
| Fri 16 Apr neap tides | High 05:03 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 11:24 · -0.5 m (-1.5 ft)High 17:34 · +0.4 m (+1.3 ft)Low 23:47 · -0.4 m (-1.4 ft) | 06:29 · 19:35 |
| Sat 17 Apr | High 05:56 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 12:13 · -0.5 m (-1.6 ft)High 18:24 · +0.5 m (+1.5 ft) | 06:28 · 19:36 |
| Sun 18 Apr | Low 00:42 · -0.5 m (-1.6 ft)High 06:47 · +0.4 m (+1.4 ft)Low 12:59 · -0.5 m (-1.7 ft)High 19:13 · +0.5 m (+1.7 ft) | 06:27 · 19:37 |
| Mon 19 Apr | Low 01:33 · -0.5 m (-1.7 ft)High 07:35 · +0.4 m (+1.3 ft)Low 13:44 · -0.5 m (-1.7 ft)High 19:59 · +0.5 m (+1.7 ft) | 06:25 · 19:38 |
| Tue 20 Apr Full moon | Low 02:23 · -0.5 m (-1.7 ft)High 08:23 · +0.4 m (+1.2 ft)Low 14:28 · -0.5 m (-1.7 ft)High 20:45 · +0.5 m (+1.7 ft) | 06:24 · 19:39 |
| Wed 21 Apr Full moon · spring tides | Low 03:11 · -0.5 m (-1.7 ft)High 09:09 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 15:11 · -0.5 m (-1.6 ft)High 21:30 · +0.5 m (+1.6 ft) | 06:23 · 19:40 |
| Thu 22 Apr spring tides | Low 03:59 · -0.5 m (-1.7 ft)High 09:56 · +0.3 m (+0.9 ft)Low 15:53 · -0.5 m (-1.5 ft)High 22:15 · +0.5 m (+1.5 ft) | 06:22 · 19:40 |
| Fri 23 Apr spring tides | Low 04:48 · -0.5 m (-1.6 ft)High 10:45 · +0.2 m (+0.8 ft)Low 16:34 · -0.4 m (-1.3 ft)High 23:02 · +0.4 m (+1.4 ft) | 06:20 · 19:41 |
| Sat 24 Apr spring tides | Low 05:38 · -0.5 m (-1.5 ft)High 11:35 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 17:12 · -0.4 m (-1.2 ft)High 23:50 · +0.4 m (+1.2 ft) | 06:19 · 19:42 |
| Sun 25 Apr | Low 06:30 · -0.4 m (-1.3 ft)High 12:29 · +0.2 m (+0.5 ft)Low 16:40 · -0.3 m (-1.0 ft) | 06:18 · 19:43 |
| Mon 26 Apr | High 00:42 · +0.3 m (+1.1 ft)Low 07:23 · -0.4 m (-1.2 ft)High 13:24 · +0.1 m (+0.5 ft)Low 19:11 · -0.3 m (-0.9 ft) | 06:17 · 19:44 |
| Tue 27 Apr | High 01:38 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 08:16 · -0.3 m (-1.1 ft)High 14:20 · +0.2 m (+0.5 ft)Low 20:16 · -0.2 m (-0.8 ft) | 06:15 · 19:45 |
| Wed 28 Apr Last quarter · neap tides | High 02:33 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 09:08 · -0.3 m (-1.1 ft)High 15:14 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 21:15 · -0.2 m (-0.8 ft) | 06:14 · 19:45 |
| Thu 29 Apr Last quarter · neap tides | High 03:27 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 09:57 · -0.3 m (-1.1 ft)High 16:05 · +0.2 m (+0.8 ft)Low 22:10 · -0.2 m (-0.8 ft) | 06:13 · 19:46 |
| Fri 30 Apr neap tides | High 04:17 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 10:42 · -0.3 m (-1.1 ft)High 16:52 · +0.3 m (+1.0 ft)Low 23:00 · -0.3 m (-0.9 ft) | 06:12 · 19:47 |
Computed predictions from a harmonic fit to the Open-Meteo marine ocean model, not official tables and not for navigation. Weather (wind, pressure, swell) can move the sea level by tens of centimetres. Accuracy tests. For today and the 7-day wave forecast: Nags Head tide times today.