Naples tide table, February 2027
Every high and low tide in Naples for February 2027, in local time (EST), heights from mean sea level. Lowest lows: Fri 5 at 05:58 (-0.7 m (-2.4 ft)), Thu 18 at 04:27 (-0.8 m (-2.5 ft)), Fri 19 at 05:16 (-0.8 m (-2.5 ft)). Highest highs: Thu 18 at 22:13 (+0.3 m (+1.1 ft)), Fri 19 at 23:12 (+0.4 m (+1.2 ft)), Sun 21 at 00:07 (+0.4 m (+1.2 ft)).
| Day | High and low tide | Sunrise · sunset |
|---|---|---|
| Mon 01 Feb neap tides | Low 03:02 · -0.6 m (-2.1 ft)High 11:25 · -0.1 m (-0.2 ft)Low 14:31 · -0.1 m (-0.5 ft)High 20:30 · +0.1 m (+0.3 ft) | 07:12 · 18:09 |
| Tue 02 Feb neap tides | Low 03:57 · -0.7 m (-2.2 ft)High 12:02 · -0.1 m (-0.2 ft)Low 15:33 · -0.2 m (-0.6 ft)High 21:24 · +0.1 m (+0.4 ft) | 07:11 · 18:10 |
| Wed 03 Feb | Low 04:42 · -0.7 m (-2.3 ft)High 12:25 · 0.0 m (-0.1 ft)Low 16:23 · -0.2 m (-0.7 ft)High 22:12 · +0.1 m (+0.5 ft) | 07:11 · 18:11 |
| Thu 04 Feb | Low 05:22 · -0.7 m (-2.4 ft)High 12:40 · 0.0 m (-0.1 ft)Low 17:07 · -0.2 m (-0.8 ft)High 22:56 · +0.2 m (+0.6 ft) | 07:10 · 18:11 |
| Fri 05 Feb New moon | Low 05:58 · -0.7 m (-2.4 ft)High 12:56 · 0.0 m (0.0 ft)Low 17:47 · -0.3 m (-0.9 ft)High 23:36 · +0.2 m (+0.6 ft) | 07:10 · 18:12 |
| Sat 06 Feb New moon · spring tides | Low 06:33 · -0.7 m (-2.4 ft)High 13:15 · 0.0 m (+0.1 ft)Low 18:25 · -0.3 m (-1.0 ft) | 07:09 · 18:13 |
| Sun 07 Feb New moon · spring tides | High 00:15 · +0.2 m (+0.7 ft)Low 07:05 · -0.7 m (-2.3 ft)High 13:37 · +0.1 m (+0.2 ft)Low 19:02 · -0.4 m (-1.2 ft) | 07:09 · 18:14 |
| Mon 08 Feb spring tides | High 00:55 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 07:38 · -0.6 m (-2.1 ft)High 14:00 · +0.1 m (+0.3 ft)Low 19:40 · -0.4 m (-1.4 ft) | 07:08 · 18:14 |
| Tue 09 Feb spring tides | High 01:36 · +0.2 m (+0.5 ft)Low 08:09 · -0.6 m (-1.9 ft)High 14:22 · +0.1 m (+0.3 ft)Low 20:20 · -0.5 m (-1.5 ft) | 07:08 · 18:15 |
| Wed 10 Feb | High 02:22 · +0.1 m (+0.4 ft)Low 08:41 · -0.5 m (-1.6 ft)High 14:42 · +0.1 m (+0.4 ft)Low 21:04 · -0.5 m (-1.7 ft) | 07:07 · 18:16 |
| Thu 11 Feb | High 03:16 · +0.1 m (+0.2 ft)Low 09:13 · -0.4 m (-1.3 ft)High 15:03 · +0.1 m (+0.5 ft)Low 21:54 · -0.6 m (-1.8 ft) | 07:06 · 18:17 |
| Fri 12 Feb | High 04:25 · 0.0 m (0.0 ft)Low 09:46 · -0.3 m (-1.1 ft)High 15:29 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 22:51 · -0.6 m (-1.9 ft) | 07:06 · 18:17 |
| Sat 13 Feb First quarter · neap tides | High 05:49 · -0.1 m (-0.2 ft)Low 10:24 · -0.2 m (-0.8 ft)High 16:07 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 23:58 · -0.6 m (-2.0 ft) | 07:05 · 18:18 |
| Sun 14 Feb First quarter · neap tides | High 07:22 · -0.1 m (-0.3 ft)Low 11:15 · -0.2 m (-0.6 ft)High 17:03 · +0.2 m (+0.6 ft) | 07:04 · 18:19 |
| Mon 15 Feb neap tides | Low 01:12 · -0.7 m (-2.1 ft)High 08:57 · -0.1 m (-0.2 ft)Low 12:32 · -0.1 m (-0.4 ft)High 18:26 · +0.2 m (+0.7 ft) | 07:04 · 18:19 |
| Tue 16 Feb neap tides | Low 02:25 · -0.7 m (-2.3 ft)High 10:14 · 0.0 m (-0.1 ft)Low 13:57 · -0.1 m (-0.4 ft)High 19:54 · +0.2 m (+0.8 ft) | 07:03 · 18:20 |
| Wed 17 Feb | Low 03:30 · -0.7 m (-2.4 ft)High 11:04 · 0.0 m (0.0 ft)Low 15:08 · -0.2 m (-0.5 ft)High 21:08 · +0.3 m (+1.0 ft) | 07:02 · 18:21 |
| Thu 18 Feb | Low 04:27 · -0.8 m (-2.5 ft)High 11:40 · 0.0 m (+0.1 ft)Low 16:08 · -0.2 m (-0.8 ft)High 22:13 · +0.3 m (+1.1 ft) | 07:01 · 18:21 |
| Fri 19 Feb | Low 05:16 · -0.8 m (-2.5 ft)High 12:13 · +0.1 m (+0.2 ft)Low 17:02 · -0.3 m (-1.0 ft)High 23:12 · +0.4 m (+1.2 ft) | 07:01 · 18:22 |
| Sat 20 Feb Full moon | Low 06:00 · -0.7 m (-2.4 ft)High 12:43 · +0.1 m (+0.3 ft)Low 17:52 · -0.4 m (-1.3 ft) | 07:00 · 18:23 |
| Sun 21 Feb Full moon · spring tides | High 00:07 · +0.4 m (+1.2 ft)Low 06:41 · -0.7 m (-2.2 ft)High 13:12 · +0.1 m (+0.4 ft)Low 18:41 · -0.5 m (-1.5 ft) | 06:59 · 18:23 |
| Mon 22 Feb spring tides | High 00:59 · +0.3 m (+1.1 ft)Low 07:20 · -0.6 m (-1.9 ft)High 13:41 · +0.2 m (+0.5 ft)Low 19:29 · -0.5 m (-1.7 ft) | 06:58 · 18:24 |
| Tue 23 Feb spring tides | High 01:52 · +0.3 m (+0.9 ft)Low 07:57 · -0.5 m (-1.6 ft)High 14:09 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 20:18 · -0.6 m (-1.8 ft) | 06:57 · 18:25 |
| Wed 24 Feb spring tides | High 02:45 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 08:34 · -0.4 m (-1.3 ft)High 14:37 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 21:09 · -0.6 m (-1.8 ft) | 06:56 · 18:25 |
| Thu 25 Feb | High 03:43 · +0.1 m (+0.3 ft)Low 09:11 · -0.3 m (-1.0 ft)High 15:07 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 22:03 · -0.6 m (-1.8 ft) | 06:56 · 18:26 |
| Fri 26 Feb | High 04:50 · 0.0 m (0.0 ft)Low 09:50 · -0.2 m (-0.8 ft)High 15:39 · +0.2 m (+0.6 ft)Low 23:02 · -0.5 m (-1.7 ft) | 06:55 · 18:27 |
| Sat 27 Feb | High 06:11 · -0.1 m (-0.2 ft)Low 10:34 · -0.2 m (-0.6 ft)High 16:23 · +0.1 m (+0.5 ft) | 06:54 · 18:27 |
| Sun 28 Feb Last quarter · neap tides | Low 00:09 · -0.5 m (-1.7 ft)High 08:03 · -0.1 m (-0.3 ft)Low 11:33 · -0.1 m (-0.4 ft)High 17:36 · +0.1 m (+0.4 ft) | 06:53 · 18:28 |
Computed predictions from a harmonic fit to the Open-Meteo marine ocean model, not official tables and not for navigation. Weather (wind, pressure, swell) can move the sea level by tens of centimetres. Accuracy tests. For today and the 7-day wave forecast: Naples tide times today.